Springs
Extension springs hold component parts together. They expand and elongate under loads. These springs are often found in equipment such as cots, garage door mechanisms, and vice-grip pliers.
Sort By:
Filters:
OD
Overall Length
Wire Size
Type
Material
Ends
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- AJA089269
- TORSION SPRING .062 MW X .343 OD X 1.125 LEG X LHW X 5 COILS
- F
- 0
- Weight: 0.0020000
OD: | 0.3430.343 |
Overall Length: | 1.1251.125 |
Wire Size: | 0.0620.062 |
Type: | TorsionTorsion |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- AJA1
- 0.156 X 1.875 X 0.02 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0270000
OD: | 0.1560.156 |
Overall Length: | 1.8751.875 |
Wire Size: | 0.0200.020 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: PK
- Pkg Qty: 12.000
- AJA10
- 0.406 X 2.75 X 0.041 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0400000
OD: | 0.4060.406 |
Overall Length: | 2.752.75 |
Wire Size: | 0.0410.041 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA100X
- 0.468 X 2.25 X 0.041 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0300000
OD: | 0.4680.468 |
Overall Length: | 2.252.25 |
Wire Size: | 0.0410.041 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA101
- 1.062 OD X 7" OAL X 0.105 WIRE EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.3190000
OD: | 1.0621.062 |
Overall Length: | 77 |
Wire Size: | 0.1050.105 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA103
- OAL: 7.5", OD: 1.125", WIRE: 0.091" EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.3190000
OD: | 1.1251.125 |
Overall Length: | 7.57.5 |
Wire Size: | 0.0910.091 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 1.000
- AJA11
- 0.375 X 2.687 X 0.047 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0400000
OD: | 0.3750.375 |
Overall Length: | 2.6872.687 |
Wire Size: | 0.0470.047 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA12
- 0.437X.687 X 2 X 0.047 BRL COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0270000
OD: | 0.437 x 0.6870.437 x 0.687 |
Overall Length: | 22 |
Wire Size: | 0.0470.047 |
Type: | Barrel CompressionBarrel Compression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA122
- EXTENSION SPRING 1/2 X 8-1/2 X 0.047
- F
- 0
- Weight: 0.3500000
OD: | 1/21/2 |
Overall Length: | 8.58.5 |
Wire Size: | 0.0470.047 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- AJA126
- EXTENSION SPRING 9/16 X 8-1/2 X 0.080
- F
- 0
- Weight: 0.3500000
OD: | 9/169/16 |
Overall Length: | 8.58.5 |
Wire Size: | 0.0800.080 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- AJA13
- 0.5 X 1.75 X 0.054 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0270000
OD: | 0.50.5 |
Overall Length: | 1.751.75 |
Wire Size: | 0.0540.054 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA130
- EXTENSION SPRING 11/16 X 8-1/2 X 0.062
- F
- 0
- Weight: 0.3500000
OD: | 11/1611/16 |
Overall Length: | 8.58.5 |
Wire Size: | 0.0800.080 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- AJA14
- 0.625 X 1.75 X 0.091 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0270000
OD: | 0.6250.625 |
Overall Length: | 1.751.75 |
Wire Size: | 0.0910.091 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA144
- 1" OD X 8.50" OAL X 0.080" WIRE EXTENSION SPRING, PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.3500000
OD: | 11 |
Overall Length: | 8.58.5 |
Wire Size: | 0.0800.080 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA15
- 0.5 X X 0.072 TORSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0670000
OD: | 0.5000.500 |
Overall Length: | |
Wire Size: | 0.0720.072 |
Type: | TorsionTorsion |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA16
- 0.625 X 2 X 0.072 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0270000
OD: | 0.6250.625 |
Overall Length: | 22 |
Wire Size: | 0.0720.072 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA17
- 0.312 X 1.375 X 0.041 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0020000
OD: | 0.3120.312 |
Overall Length: | 1.3751.375 |
Wire Size: | 0.0410.041 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA177A
- 0.312 OD X 1.50" OAL X 0.025 WIRE EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0020000
OD: | 0.3120.312 |
Overall Length: | 1.51.5 |
Wire Size: | 0.0250.025 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA18
- 0.312 X 1.5 X 0.02 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0020000
OD: | 0.3120.312 |
Overall Length: | 1.51.5 |
Wire Size: | 0.0200.020 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA19
- 0.203 X 2.25 X 0.032 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0300000
OD: | 0.2030.203 |
Overall Length: | 2.252.25 |
Wire Size: | 0.0320.032 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA2
- 0.25 X 2.5 X 0.035 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0300000
OD: | 0.2500.250 |
Overall Length: | 2.52.5 |
Wire Size: | 0.0350.035 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA20
- 0.218 X 1.625 X 0.015 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0270000
OD: | 0.2180.218 |
Overall Length: | 1.6251.625 |
Wire Size: | 0.0150.015 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA21
- 0.187 X 1.312 X 0.022 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0020000
OD: | 0.1870.187 |
Overall Length: | 1.3121.312 |
Wire Size: | 0.0220.022 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA22
- 0.218 X 1.25 X 0.032 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0020000
OD: | 0.2180.218 |
Overall Length: | 1.251.25 |
Wire Size: | 0.0320.032 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA23
- 0.312 X 1.875 X 0.026 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0270000
OD: | 0.3120.312 |
Overall Length: | 1.8751.875 |
Wire Size: | 0.0260.026 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA24
- 0.312 X 2.312 X 0.041 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0300000
OD: | 0.3120.312 |
Overall Length: | 2.3122.312 |
Wire Size: | 0.0410.041 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA25
- 0.25 X 2 X 0.023 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0270000
OD: | 0.2500.250 |
Overall Length: | 22 |
Wire Size: | 0.0230.023 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA26
- 0.437 X 3 X 0.047 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0100000
OD: | 0.4370.437 |
Overall Length: | 33 |
Wire Size: | 0.0470.047 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA27
- 0.5 X 3.625 X 0.062 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0580000
OD: | 0.5000.500 |
Overall Length: | 3.6253.625 |
Wire Size: | 0.0620.062 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA28
- 0.75 X 2.312 X 0.105 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0300000
OD: | 0.7500.750 |
Overall Length: | 2.3122.312 |
Wire Size: | 0.1050.105 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA29
- 0.437 X 3.687 X 0.047 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0580000
OD: | 0.4370.437 |
Overall Length: | 3.6873.687 |
Wire Size: | 0.0470.047 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA3
- 0.25 X 2.25 X 0.032 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0300000
OD: | 0.2500.250 |
Overall Length: | 2.252.25 |
Wire Size: | 0.0320.032 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA30
- 0.5 X 3.812 X 0.041 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0580000
OD: | 0.5000.500 |
Overall Length: | 3.8123.812 |
Wire Size: | 0.0410.041 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA303
- 0.343 OD X 2.75" OAL X 0.031 WIRE EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0400000
OD: | 0.3430.343 |
Overall Length: | 2.752.75 |
Wire Size: | 0.0310.031 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA309
- 0.250 OD X 3.25 OAL X 0.025 WIRE EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0450000
OD: | 0.2500.250 |
Overall Length: | 3.253.25 |
Wire Size: | 0.0250.025 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA31
- 0.75 X 1.937 X 0.105 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0270000
OD: | 0.7500.750 |
Overall Length: | 1.9371.937 |
Wire Size: | 0.1050.105 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA32
- 0.437 X 3.25 X 0.062 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0450000
OD: | 0.4370.437 |
Overall Length: | 3.253.25 |
Wire Size: | 0.0620.062 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA33
- 0.328 X 3.312 X 0.047 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0450000
OD: | 0.3280.328 |
Overall Length: | 3.3123.312 |
Wire Size: | 0.0470.047 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA34
- 0.75 X 1.75 X 0.105 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0270000
OD: | 0.7500.750 |
Overall Length: | 1.751.75 |
Wire Size: | 0.1050.105 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA36
- 0.312 X 3.437 X 0.041 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0450000
OD: | 0.3120.312 |
Overall Length: | 3.4373.437 |
Wire Size: | 0.0410.041 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA37
- 0.468 X 1.125 X 0.047 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0020000
OD: | 0.4680.468 |
Overall Length: | 1.1251.125 |
Wire Size: | 0.0470.047 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA38
- 0.281 X 6.5 X 0.041 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.3190000
OD: | 0.2810.281 |
Overall Length: | 6.56.5 |
Wire Size: | 0.0410.041 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA39
- 0.687 X 1.5 X 0.08 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0020000
OD: | 0.6870.687 |
Overall Length: | 1.51.5 |
Wire Size: | 0.0800.080 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA4
- 0.312 X 2.687 X 0.041 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0400000
OD: | 0.3120.312 |
Overall Length: | 2.6872.687 |
Wire Size: | 0.0410.041 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA40
- 0.625 X 5.375 X 0.062 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.1540000
OD: | 0.6250.625 |
Overall Length: | 5.3755.375 |
Wire Size: | 0.0620.062 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 6.000
- AJA401
- 0.187 X 2 X 0.028 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0270000
OD: | 0.1870.187 |
Overall Length: | 22 |
Wire Size: | 00.2800.28 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA402
- 0.25 X 2.343 X 0.041 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0300000
OD: | 0.2500.250 |
Overall Length: | 2.3432.343 |
Wire Size: | 0.0410.041 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA403
- 0.25 X 3 X 0.035 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0400000
OD: | 0.2500.250 |
Overall Length: | 33 |
Wire Size: | 0.0350.035 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA404
- 0.281 X 2.5 X 0.02 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0300000
OD: | 0.2810.281 |
Overall Length: | 2.52.5 |
Wire Size: | 0.0200.020 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA405
- 0.5 X 2.312 X 0.062 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0300000
OD: | 0.5000.500 |
Overall Length: | 2.3122.312 |
Wire Size: | 0.0620.062 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA406
- 0.25 X 1.875 X 0.028 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0270000
OD: | 0.250.25 |
Overall Length: | 1.8751.875 |
Wire Size: | 0.0280.028 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA407
- X 1 X 0.041 CONE COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0020000
OD: | 0.406 x 0.6870.406 x 0.687 |
Overall Length: | 11 |
Wire Size: | 0.0410.041 |
Type: | Cone CompressionCone Compression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA408
- 0.468 X 2.437 X 0.054 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0300000
OD: | 0.4680.468 |
Overall Length: | 2.4372.437 |
Wire Size: | 0.0540.054 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA409
- 0.437 X 2.937 X 0.062 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0400000
OD: | 0.4370.437 |
Overall Length: | 2.9372.937 |
Wire Size: | 0.0620.062 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA41
- 0.5 X 2.812 X 0.062 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0400000
OD: | 0.5000.500 |
Overall Length: | 2.8122.812 |
Wire Size: | 0.0620.062 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 6.000
- AJA410
- 0.406 X 2.75 X 0.041 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0400000
OD: | 0.4060.406 |
Overall Length: | 2.752.75 |
Wire Size: | 0.0410.041 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA411
- X 2 X 0.054 BRL COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0270000
OD: | 0.312 x 0.5620.312 x 0.562 |
Overall Length: | 22 |
Wire Size: | 0.0540.054 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA412
- 0.437 X 1.75 X 0.047 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0270000
OD: | 0.4370.437 |
Overall Length: | 1.751.75 |
Wire Size: | 0.0470.047 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA413
- 0.625 X 1.75 X 0.091 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0270000
OD: | 0.6250.625 |
Overall Length: | 1.751.75 |
Wire Size: | 0.0910.091 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA414
- 0.5 X X 0.072 TORSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0670000
OD: | 0.5000.500 |
Overall Length: | |
Wire Size: | 0.0720.072 |
Type: | TorsionTorsion |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA415
- 0.562 X 1.75 X 0.072 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0270000
OD: | 0.5620.562 |
Overall Length: | 1.751.75 |
Wire Size: | 0.0720.072 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA416
- 0.312 X 1.375 X 0.041 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0020000
OD: | 0.3120.312 |
Overall Length: | 1.3751.375 |
Wire Size: | 0.0410.041 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA417
- 0.312 X 1.5 X 0.02 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0020000
OD: | 0.3120.312 |
Overall Length: | 1.51.5 |
Wire Size: | 0.0200.020 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA418
- 0.203 X 2.25 X 0.032 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0300000
OD: | 0.2030.203 |
Overall Length: | 2.252.25 |
Wire Size: | 0.0320.032 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA419
- 0.218 X 1.625 X 0.015 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0270000
OD: | 0.2180.218 |
Overall Length: | 1.6251.625 |
Wire Size: | 0.0150.015 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA42
- 0.5 X 6 X 0.08 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.1540000
OD: | 0.5000.500 |
Overall Length: | 66 |
Wire Size: | 0.0800.080 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 6.000
- AJA420
- 0.187 X 1.312 X 0.023 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0020000
OD: | 0.1870.187 |
Overall Length: | 1.3121.312 |
Wire Size: | 0.0230.023 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA421
- 0.187 X 1.125 X 0.02 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0020000
OD: | 0.1870.187 |
Overall Length: | 1.1251.125 |
Wire Size: | 0.0200.020 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA422
- 0.312 X 1.875 X 0.026 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0270000
OD: | 0.3120.312 |
Overall Length: | 1.8751.875 |
Wire Size: | 0.0260.026 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA423
- 0.312 X 2.312 X 0.041 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0300000
OD: | 0.3120.312 |
Overall Length: | 2.3122.312 |
Wire Size: | 0.0410.041 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA425
- 0.437 X 3 X 0.047 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0400000
OD: | 0.4370.437 |
Overall Length: | 33 |
Wire Size: | 0.0470.047 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA426
- 0.5 X 3.5 X 0.062 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0450000
OD: | 0.5000.500 |
Overall Length: | 3.53.5 |
Wire Size: | 0.0620.062 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA427
- 0.328 X 1.125 X 0.028 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0020000
OD: | 0.3280.328 |
Overall Length: | 1.1251.125 |
Wire Size: | 0.0280.028 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA428
- 0.312 X 1.5 X 0.047 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0020000
OD: | 0.3120.312 |
Overall Length: | 1.51.5 |
Wire Size: | 0.0470.047 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA429
- 0.25 X 2 X 0.02 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0270000
OD: | 0.2500.250 |
Overall Length: | 22 |
Wire Size: | 0.0200.020 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA43
- 0.281 X 3 X 0.062 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0400000
OD: | 0.2810.281 |
Overall Length: | 33 |
Wire Size: | 0.0620.062 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 6.000
- AJA430
- 0.312 X 1.437 X 0.025 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0020000
OD: | 0.3120.312 |
Overall Length: | 1.4371.437 |
Wire Size: | 0.0250.025 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA431
- 0.25 X 1.437 X 0.032 COMPRESSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0020000
OD: | 0.2500.250 |
Overall Length: | 1.4371.437 |
Wire Size: | 0.0320.032 |
Type: | CompressionCompression |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 12.000
- AJA432
- 0.75 X 1.75 X 0.105 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0270000
OD: | 0.7500.750 |
Overall Length: | 1.751.75 |
Wire Size: | 0.1050.105 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 6.000
- AJA433
- 0.75 X 1.937 X 0.105 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0270000
OD: | 0.7500.750 |
Overall Length: | 1.9371.937 |
Wire Size: | 0.1050.105 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 6.000
- AJA434
- 0.75 X 2.187 X 0.105 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0300000
OD: | 0.7500.750 |
Overall Length: | 2.1872.187 |
Wire Size: | 1.1051.105 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 6.000
- AJA435
- 0.75 X 2.312 X 0.105 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0300000
OD: | 0.7500.750 |
Overall Length: | 2.3122.312 |
Wire Size: | 0.1050.105 |
Type: | ExtensionExtension |
Material: | Galvanized hard drawnGalvanized hard drawn |
Ends: |
- UM: EA
- Pkg Qty: 6.000
- AJA436
- 0.75 X 2.625 X 0.105 EXTENSION SPRING
- F
- 0
- Weight: 0.0400000
